根據(jù)學(xué)院2021年公開(kāi)招聘非編工作人員方案,經(jīng)發(fā)布招聘信息、網(wǎng)上報(bào)名、資格審核、統(tǒng)一筆試等程序,現(xiàn)將筆試成績(jī)及線(xiàn)上資格復(fù)審流程公布如下:
一、筆試成績(jī)
序號(hào) | 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 安全與環(huán)境學(xué)院專(zhuān)任教師1(01) | 001013502101818 | 71 |
2 | 安全與環(huán)境學(xué)院專(zhuān)任教師1(01) | 001013502101805 | 51 |
3 | 安全與環(huán)境學(xué)院專(zhuān)任教師2(02) | 001023502101824 | 70 |
4 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(03) | 001033501101214 | 72 |
5 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(03) | 001033501101507 | 70 |
6 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(03) | 001033501101701 | 70 |
7 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(03) | 001033501100808 | 57 |
8 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(03) | 001033501101406 | 53 |
9 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(03) | 001033501101401 | 0 |
10 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(03) | 001033501101424 | 0 |
11 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501101125 | 96 |
12 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501101102 | 77 |
13 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501100721 | 71 |
14 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501100724 | 69 |
15 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501100525 | 68 |
16 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501101222 | 67 |
17 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501100718 | 62 |
18 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501101113 | 47 |
19 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501100218 | 0 |
20 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501100910 | 0 |
21 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501101012 | 62 |
22 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(04) | 001043501101607 | 0 |
23 | 軌道交通學(xué)院專(zhuān)任教師1(05) | 001053502101810 | 0 |
24 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(07) | 001073501100122 | 74 |
25 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(07) | 001073501101109 | 71 |
26 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(07) | 001073501100303 | 53 |
27 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(07) | 001073501100312 | 50 |
28 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(07) | 001073501101718 | 37 |
29 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(07) | 001073501100109 | 0 |
30 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(07) | 001073501101420 | 0 |
31 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100427 | 85 |
32 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100309 | 77 |
33 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100809 | 74 |
34 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100407 | 72 |
35 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100801 | 70 |
36 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101030 | 70 |
37 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101407 | 70 |
38 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101530 | 59 |
39 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101001 | 58 |
40 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100226 | 57 |
41 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100408 | 57 |
42 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101324 | 57 |
43 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100116 | 54 |
44 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100930 | 54 |
45 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101215 | 47 |
46 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100509 | 43 |
47 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100130 | 0 |
48 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100211 | 0 |
49 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100516 | 0 |
50 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100609 | 0 |
51 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100913 | 0 |
52 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501100924 | 0 |
53 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101106 | 0 |
54 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101110 | 0 |
55 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101221 | 0 |
56 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101224 | 0 |
57 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101314 | 0 |
58 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101418 | 0 |
59 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101423 | 0 |
60 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(08) | 001083501101428 | 0 |
61 | 航海學(xué)院專(zhuān)任教師2(10) | 001103502101811 | 0 |
62 | 航海學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(12) | 001123502101813 | 50 |
63 | 航海學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(12) | 001123502101815 | 0 |
64 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院專(zhuān)任教師1(13) | 001133502101801 | 68 |
65 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院專(zhuān)任教師1(13) | 001133502101802 | 0 |
66 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院專(zhuān)任教師1(13) | 001133502101803 | 0 |
67 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院專(zhuān)任教師1(13) | 001133502101816 | 0 |
68 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專(zhuān)任教師1(15) | 001153501100128 | 0 |
69 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專(zhuān)任教師1(15) | 001153501100726 | 0 |
70 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專(zhuān)任教師1(15) | 001153501101330 | 0 |
71 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專(zhuān)任教師2(16) | 001163502101823 | 0 |
72 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專(zhuān)任教師2(16) | 001163502101730 | 0 |
73 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501101006 | 74 |
74 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501101225 | 74 |
75 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100123 | 72 |
76 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501101118 | 71 |
77 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501101318 | 67 |
78 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100306 | 55 |
79 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100114 | 0 |
80 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100203 | 0 |
81 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100228 | 0 |
82 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100405 | 0 |
83 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100406 | 0 |
84 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100627 | 0 |
85 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100630 | 0 |
86 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501100820 | 0 |
87 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1(17) | 001173501101621 | 0 |
88 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100206 | 83 |
89 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100531 | 83 |
90 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101206 | 79 |
91 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100926 | 77 |
92 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101227 | 77 |
93 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101213 | 76 |
94 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100713 | 75 |
95 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100501 | 74 |
96 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100806 | 74 |
97 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101527 | 73 |
98 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101011 | 72 |
99 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101026 | 72 |
100 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100129 | 71 |
101 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101619 | 71 |
102 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100515 | 70 |
103 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100617 | 70 |
104 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100714 | 70 |
105 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100825 | 70 |
106 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101229 | 70 |
107 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101522 | 70 |
108 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101704 | 70 |
109 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100530 | 68 |
110 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101119 | 68 |
111 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101230 | 68 |
112 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101105 | 66 |
113 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101726 | 64 |
114 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101223 | 59 |
115 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101707 | 59 |
116 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100613 | 58 |
117 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101022 | 58 |
118 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100124 | 54 |
119 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100324 | 53 |
120 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101520 | 51 |
121 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100428 | 49 |
122 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100816 | 45 |
123 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100326 | 44 |
124 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100101 | 0 |
125 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100104 | 0 |
126 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100112 | 0 |
127 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100115 | 0 |
128 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100117 | 0 |
129 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100209 | 0 |
130 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100220 | 0 |
131 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100223 | 0 |
132 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100229 | 0 |
133 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100308 | 0 |
134 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100320 | 0 |
135 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100322 | 0 |
136 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100323 | 0 |
137 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100327 | 0 |
138 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100330 | 0 |
139 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100401 | 0 |
140 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100414 | 0 |
141 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100425 | 0 |
142 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100506 | 0 |
143 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100523 | 0 |
144 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100608 | 0 |
145 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100612 | 0 |
146 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100618 | 0 |
147 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100704 | 0 |
148 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100709 | 0 |
149 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100803 | 0 |
150 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100902 | 0 |
151 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100920 | 0 |
152 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501100931 | 0 |
153 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101008 | 0 |
154 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101010 | 0 |
155 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101015 | 0 |
156 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101031 | 0 |
157 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101115 | 0 |
158 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101121 | 0 |
159 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101203 | 0 |
160 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101207 | 0 |
161 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101307 | 0 |
162 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101313 | 0 |
163 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101315 | 0 |
164 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101322 | 0 |
165 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101410 | 0 |
166 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101430 | 0 |
167 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101523 | 0 |
168 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101605 | 0 |
169 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101616 | 0 |
170 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101620 | 0 |
171 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101623 | 0 |
172 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101630 | 0 |
173 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101709 | 0 |
174 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2(18) | 001183501101716 | 0 |
175 | 汽車(chē)學(xué)院專(zhuān)任教師1(19) | 001193502101819 | 76 |
176 | 汽車(chē)學(xué)院專(zhuān)任教師2(20) | 001203501100705 | 62 |
177 | 汽車(chē)學(xué)院專(zhuān)任教師2(20) | 001203501100914 | 0 |
178 | 汽車(chē)學(xué)院專(zhuān)任教師2(20) | 001203501101417 | 0 |
179 | 汽車(chē)學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師(21) | 001213501100318 | 75 |
180 | 通識(shí)教育學(xué)院專(zhuān)任教師(22) | 001223502101825 | 71 |
181 | 汽車(chē)學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師(21) | 001213501100522 | 67 |
182 | 汽車(chē)學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師(21) | 001213501100227 | 0 |
183 | 汽車(chē)學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師(21) | 001213501100413 | 0 |
184 | 汽車(chē)學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師(21) | 001213501101007 | 0 |
185 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101631 | 94 |
186 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101628 | 85 |
187 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100319 | 79 |
188 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100918 | 78 |
189 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101624 | 78 |
190 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100108 | 77 |
191 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100723 | 77 |
192 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101513 | 77 |
193 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101004 | 76 |
194 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101107 | 75 |
195 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100415 | 74 |
196 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100805 | 74 |
197 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101309 | 73 |
198 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101511 | 71 |
199 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100828 | 70 |
200 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101316 | 70 |
201 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101130 | 69 |
202 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101310 | 69 |
203 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100111 | 68 |
204 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100722 | 67 |
205 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100922 | 65 |
206 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101116 | 64 |
207 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101617 | 60 |
208 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101515 | 59 |
209 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101606 | 59 |
210 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101609 | 59 |
211 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100430 | 53 |
212 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100929 | 53 |
213 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101426 | 50 |
214 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101714 | 50 |
215 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100421 | 49 |
216 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100216 | 43 |
217 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100105 | 0 |
218 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100110 | 0 |
219 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100131 | 0 |
220 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100205 | 0 |
221 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100212 | 0 |
222 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100215 | 0 |
223 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100301 | 0 |
224 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100329 | 0 |
225 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100423 | 0 |
226 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100426 | 0 |
227 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100507 | 0 |
228 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100510 | 0 |
229 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100513 | 0 |
230 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100518 | 0 |
231 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100529 | 0 |
232 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100622 | 0 |
233 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100708 | 0 |
234 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100719 | 0 |
235 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100730 | 0 |
236 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100811 | 0 |
237 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100818 | 0 |
238 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100826 | 0 |
239 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100829 | 0 |
240 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501100901 | 0 |
241 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101024 | 0 |
242 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101112 | 0 |
243 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101127 | 0 |
244 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101129 | 0 |
245 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101204 | 0 |
246 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101219 | 0 |
247 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101228 | 0 |
248 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101306 | 0 |
249 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101317 | 0 |
250 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101323 | 0 |
251 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101427 | 0 |
252 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101501 | 0 |
253 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101508 | 0 |
254 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101519 | 0 |
255 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101528 | 0 |
256 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101601 | 0 |
257 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101603 | 0 |
258 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101615 | 0 |
259 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101625 | 0 |
260 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101708 | 0 |
261 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101717 | 0 |
262 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101720 | 0 |
263 | 通識(shí)教育學(xué)院干事(23) | 001233501101723 | 0 |
264 | 通用航空學(xué)院專(zhuān)任教師2(25) | 001253502101729 | 73 |
265 | 通用航空學(xué)院專(zhuān)任教師1(24) | 001243502101826 | 70 |
266 | 土木工程學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(28) | 001283501101019 | 75 |
267 | 土木工程學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(27) | 001273501100817 | 0 |
268 | 土木工程學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1(27) | 001273501101703 | 0 |
269 | 土木工程學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(28) | 001283501100610 | 0 |
270 | 土木工程學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2(28) | 001283501101526 | 0 |
271 | 信息與智慧交通學(xué)院專(zhuān)任教師(29) | 001293502101806 | 0 |
272 | 信息與智慧交通學(xué)院專(zhuān)任教師(29) | 001293502101727 | 0 |
273 | 信息與智慧交通學(xué)院實(shí)踐指導(dǎo)教師(30) | 001303502101822 | 69 |
274 | 后勤管理處護(hù)士(31) | 001313502101731 | 70 |
275 | 后勤管理處醫(yī)生(32) | 001323502101821 | 66 |
276 | 后勤管理處護(hù)士(31) | 001313502101804 | 56 |
277 | 后勤管理處護(hù)士(31) | 001313502101808 | 0 |
278 | 后勤管理處醫(yī)生(32) | 001323502101820 | 0 |
279 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100807 | 81 |
280 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100911 | 80 |
281 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100729 | 79 |
282 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101629 | 76 |
283 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100927 | 73 |
284 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101710 | 73 |
285 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100629 | 72 |
286 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101715 | 72 |
287 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100221 | 71 |
288 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101217 | 70 |
289 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101722 | 70 |
290 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100302 | 68 |
291 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100310 | 68 |
292 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101608 | 68 |
293 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101208 | 66 |
294 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100514 | 65 |
295 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100606 | 62 |
296 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100527 | 60 |
297 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101425 | 59 |
298 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101328 | 57 |
299 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100119 | 56 |
300 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100230 | 56 |
301 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100919 | 55 |
302 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501101104 | 55 |
303 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100315 | 54 |
304 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100419 | 46 |
305 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100921 | 44 |
306 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100103 | 0 |
307 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100126 | 0 |
308 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100204 | 0 |
309 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100222 | 0 |
310 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100403 | 0 |
311 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100412 | 0 |
312 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100422 | 0 |
313 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100505 | 0 |
314 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100508 | 0 |
315 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100519 | 0 |
316 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100520 | 0 |
317 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100616 | 0 |
318 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100707 | 0 |
319 | 后勤管理處工程技術(shù)人員(33) | 001333501100715 | 0 |
