根據(jù)2021年福建船政交通職業(yè)學(xué)院公開(kāi)招聘非編工作人員方案,經(jīng)申報(bào)計(jì)劃、發(fā)布信息、組織報(bào)名、資格審查、筆試面試、體檢政審等程序,按招聘崗位專業(yè)分類1:1比例從高分到低分擇優(yōu)確定擬聘人選,現(xiàn)將該崗位擬聘人選情況公示如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招收人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(筆試占30%、面試占70%) | 排名 | 體檢 | 政審 | 備注 |
03 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1 | 1 | 劉勇 | 70 | 79.33 | 76.53 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
04 | 安全與環(huán)境學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2 | 1 | 曾茜茜 | 96 | 80.33 | 85.03 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
07 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1 | 1 | 任希倫 | 71 | 79.33 | 76.83 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名主動(dòng)放棄,順延遞補(bǔ) |
08 | 軌道交通學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2 | 1 | 沈超安 | 85 | 79.67 | 81.27 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
17 | 科技處創(chuàng)新平臺(tái)與團(tuán)隊(duì)管理干事1 | 1 | 史云曼 | 74 | 83.33 | 80.53 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
18 | 科技處產(chǎn)教融合管理干事2 | 1 | 陳羽彤 | 83 | 85.33 | 84.63 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
19 | 汽車學(xué)院專任教師1 | 1 | 謝道彪 | 76 | 82.67 | 80.67 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
22 | 通識(shí)教育學(xué)院專任教師 | 1 | 陳賽峰 | 71 | 81.33 | 78.23 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
23 | 通識(shí)教育學(xué)院干事 | 1 | 韓維蓉 | 94 | 86.00 | 88.40 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
24 | 通用航空學(xué)院專任教師1 | 2 | 林祥國(guó) | 70 | 85.00 | 80.50 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
31 | 后勤管理處護(hù)士 | 2 | 張卿 | 70 | 82.33 | 78.63 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
33 | 后勤管理處工程技術(shù)人員 | 1 | 陳建 | 80 | 83.33 | 82.33 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
34 | 實(shí)訓(xùn)大樓管理中心技術(shù)員 | 1 | 陳昕怡 | 71 | 81.33 | 78.23 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
35 | 實(shí)訓(xùn)大樓管理中心干事 | 1 | 郭爽 | 93 | 83.33 | 86.23 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
36 | 質(zhì)量管理中心干事 | 1 | 游鑫 | 75 | 77.33 | 76.63 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
37 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院干事 | 1 | 黃娜 | 95 | 85.00 | 88.00 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
38 | 對(duì)外交流中心干事 | 1 | 林貞 | 74 | 84.67 | 81.47 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
39 | 馬克思主義學(xué)院專任教師1 | 2 | 鄭黎瓊 | 77 | 80.00 | 79.10 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
陳雨清 | 70 | 81.00 | 77.70 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘 | |||
42 | 航海學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2 | 1 | 王健 | 70 | 82.00 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘 |
若有異議,歡迎以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪等方式反映情況,學(xué)院紀(jì)委辦公室全程監(jiān)督。
學(xué)院人事處電話:0591-83511306
學(xué)院紀(jì)委辦公室電話:0591-83514771
公示時(shí)間:2021年7月7日至2021年7月13日
來(lái)信地址:福州市倉(cāng)山區(qū)首山路80號(hào)福建船政交通職業(yè)學(xué)院(郵編350007)
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2021年7月7日