根據(jù)2022年福建船政交通職業(yè)學(xué)院公開(kāi)招聘非編工作人員方案,經(jīng)申報(bào)計(jì)劃、發(fā)布信息、組織報(bào)名、資格審查、筆試面試等程序,按招聘崗位專業(yè)分類1:1比例從高分到低分擇優(yōu)確定62位同志進(jìn)入體檢、政審程序,目前莊瑩等27位同志已完成體檢、政審,現(xiàn)確定為我院2022年公開(kāi)招聘非編工作人員第二批擬聘人選,現(xiàn)公示如下:
崗位代碼 | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(筆試占30%、面試占70%) | 考核、體檢 | 排名 | 備注 |
02 | 安全與環(huán)境學(xué)院專任教師2 | 莊瑩 | 72 | 76.33 | 75.03 | 合格 | 2 | |
06 | 軌道交通學(xué)院專任教師2 | 吳余曄 | 72 | 79 | 76.9 | 合格 | 1 | |
07 | 軌道交通學(xué)院專任教師3 | 劉澤 | 72 | 78 | 76.2 | 合格 | 4 | 遞補(bǔ)(第3名放棄) |
09 | 軌道交通學(xué)院專任教師5 | 林晨 | 74 | 81 | 78.9 | 合格 | 1 | |
11 | 航海學(xué)院專任教師2 | 魏銘 | 70 | 75.67 | 73.97 | 合格 | 1 | |
19 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院專任教師2 | 孫彩霞 | 77 | 81 | 79.8 | 合格 | 2 | |
19 | 機(jī)械與智能制造學(xué)院專任教師2 | 林昇 | 75 | 74 | 74.3 | 合格 | 5 | |
21 | 機(jī)械與智能智造學(xué)院專任教師4 | 陳穎平 | 71 | 76.33 | 74.73 | 合格 | 1 | |
21 | 機(jī)械與智能智造學(xué)院專任教師4 | 趙琛 | 70 | 75.33 | 73.73 | 合格 | 2 | |
23 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專任教師1 | 冷苗 | 75 | 85.67 | 82.47 | 合格 | 1 | |
24 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專任教師2 | 林方圓 | 88 | 84.33 | 85.43 | 合格 | 1 | |
25 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專任教師3 | 林凌楓 | 85.5 | 83.33 | 83.98 | 合格 | 1 | |
28 | 馬克思主義學(xué)院專任教師 | 劉露 | 79 | 82 | 81.1 | 合格 | 2 | |
36 | 通識(shí)教育學(xué)院專任教師6 | 高云 | 84 | 82.33 | 82.83 | 合格 | 2 | |
40 | 土木工程學(xué)院專任教師1 | 梁鵬飛 | 84.5 | 85.33 | 85.08 | 合格 | 1 | |
43 | 融媒體中心工作人員 | 吳可欣 | 84 | 83.67 | 83.77 | 合格 | 1 | |
45 | 輔導(dǎo)員1 | 田成孝 | 83 | 84 | 83.7 | 合格 | 1 | |
45 | 輔導(dǎo)員1 | 孔杭州 | 77 | 76.33 | 76.53 | 合格 | 5 | |
45 | 輔導(dǎo)員1 | 陳林泉 | 72.5 | 77 | 75.65 | 合格 | 6 | |
46 | 輔導(dǎo)員2 | 梁文娟 | 75 | 87.33 | 83.63 | 合格 | 2 | |
46 | 輔導(dǎo)員2 | 曹若丹 | 86 | 81.66 | 82.96 | 合格 | 4 | |
46 | 輔導(dǎo)員2 | 蔡麗華 | 70 | 86.66 | 81.66 | 合格 | 5 | |
46 | 輔導(dǎo)員2 | 易文琴 | 78 | 80.66 | 79.86 | 合格 | 6 | |
46 | 輔導(dǎo)員2 | 劉佳渝 | 77 | 81 | 79.8 | 合格 | 7 | |
50 | 土木工程學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1 | 吳吟 | 89 | 80 | 82.7 | 合格 | 1 | |
50 | 土木工程學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1 | 蘭宇豪 | 88.5 | 79.33 | 82.08 | 合格 | 2 | |
52 | 汽車學(xué)院實(shí)驗(yàn)員 | 許淦 | 75 | 83.66 | 81.06 | 合格 | 2 |
若有異議,歡迎以來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪等方式反映情況,學(xué)院紀(jì)委辦公室全程監(jiān)督。
學(xué)院人事處電話:0591-83511306
學(xué)院紀(jì)委辦公室電話:0591-87244077
公示時(shí)間:2022年6月2日至2022年6月13日
來(lái)信地址:福州市倉(cāng)山區(qū)首山路80號(hào)福建船政交通職業(yè)學(xué)院(郵編350007)
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2022年6月2日