筑夢(mèng)深藍(lán),智匯未來(lái)。2024年福建省大學(xué)生智能海洋裝備設(shè)計(jì)制作大賽決賽在在閩侯縣旗山湖公園剛落下帷幕。這次比賽不僅是一次技術(shù)與創(chuàng)意的盛宴,更是對(duì)未來(lái)海洋探索的一次勇敢預(yù)演。此次比賽匯聚了17所高校的近百支隊(duì)伍攜作品參與大賽角逐,11家企業(yè)的15件涉海涉水先進(jìn)設(shè)備參展參演。福建船政交通職業(yè)學(xué)院航海學(xué)院的學(xué)生團(tuán)隊(duì)在本次大賽中大放異彩,展現(xiàn)了航海學(xué)院的獨(dú)特魅力與卓越實(shí)力!
水下探秘,精準(zhǔn)領(lǐng)航 —— “潛向深?!备呔人绿綔y(cè)機(jī)器人
創(chuàng)新科技,深海探秘
首屆福建省大學(xué)生智能海洋裝備設(shè)計(jì)制作大賽由福建省教育廳主辦,福建理工大學(xué)和福州市海洋經(jīng)濟(jì)利創(chuàng)高地承辦。在浩瀚無(wú)垠的水下世界,每一分探索都凝聚著人類對(duì)未知的渴望。航海學(xué)院學(xué)生王澤韜帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)作品《潛向深藍(lán)——高精度水下探測(cè)機(jī)器人領(lǐng)航者》(指導(dǎo)教師:黃建偉、張文燦),榮獲福建省內(nèi)高校水下機(jī)器人本??平M一等獎(jiǎng)。
福建省內(nèi)高校一等獎(jiǎng)
序號(hào) | 賽道 | 組別 | 作品名稱 | 學(xué)校 |
1 | 水下機(jī)器人 | 研究生組 | 小型水下作業(yè)機(jī)器人 | 福建理工大學(xué) |
2 | 水下機(jī)器人 | 本專科生組 | "潛向深海"高精度水下探測(cè)機(jī)器人領(lǐng)航者 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 |
3 | 水面航行器 | 研究生組 | 應(yīng)用于淺水水域的全天候監(jiān)測(cè)無(wú)人船 | 福建理工大學(xué) |
4 | 水面航行器 | 本??粕M | CAN艦 | 閩江學(xué)院 |
5 | 水面航行器 | 本專科生組 | 自然選擇號(hào):模塊化雙體無(wú)人測(cè)繪船 | 閩江學(xué)院 |
6 | 涉海涉水軟硬件系統(tǒng) | 研究生組 | 海上浮式風(fēng)機(jī)大縮比尺度模型實(shí)驗(yàn)裝置設(shè)計(jì) | 福州大學(xué) |
7 | 涉海涉水軟硬件系統(tǒng) | 本??粕M | 飛碟科技--新一代多層水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀系統(tǒng) | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
8 | 涉海涉水軟硬件系統(tǒng) | 本??粕M | 凈池還水一智能一體化養(yǎng)殖尾水高效處理 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
水面救援,智能守護(hù) —— “海豚one”水面智能救生機(jī)器人
智能救生,守護(hù)生命
當(dāng)災(zāi)難來(lái)臨,時(shí)間就是生命?!昂k?/span>one”水面智能救生機(jī)器人,以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念和高效的救生能力,在本次大賽中我院航海代表隊(duì)榮獲福建省內(nèi)高校水面航行器本??平M三等獎(jiǎng)。它不僅適用于水上運(yùn)動(dòng)、海灘旅游區(qū)域的緊急救援,還能在洪水、海嘯等自然災(zāi)害中發(fā)揮作用,成為守護(hù)生命的一道亮麗防線,彰顯了航海學(xué)院在智能救生裝備領(lǐng)域的創(chuàng)新成果和社會(huì)責(zé)任感。
福建省內(nèi)高校三等獎(jiǎng)
序號(hào) | 賽道 | 組別 | 作品名稱 | 學(xué)校 |
1 | 水下機(jī)器人 | 研究生組 | 碧波金探:一款適用于深遠(yuǎn)海網(wǎng)箱養(yǎng)殖的魚病檢測(cè)水下機(jī)器人 | 福建理工大學(xué) |
2 | 水下機(jī)器人 | 研究生組 | 水下巡檢機(jī)器人 | 集美大學(xué) |
3 | 水下機(jī)器人 | 本??粕M | 水下抓捕海參機(jī)器人 | 廈門華夏學(xué)院 |
4 | 水下機(jī)器人 | 本??粕M | 海洋先鋒 | 泉州師范學(xué)院 |
5 | 水面航行器 | 研究生組 | 內(nèi)河巡檢·治理無(wú)人船 | 福建理工大學(xué) |
6 | 水面航行器 | 本專科生組 | 海豚one-水面智能救生機(jī)器人領(lǐng)航者 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 |
7 | 水面航行器 | 本??粕M | 微型水質(zhì)檢測(cè)無(wú)人船 | 福建理工大學(xué) |
8 | 水面航行器 | 本??粕M | 同舟:共軸飛行浮標(biāo) | 福建理工大學(xué) |
9 | 水面航行器 | 本??粕M | 水上垃圾清理裝置 | 集美大學(xué) |
10 | 涉海涉水軟硬件系統(tǒng) | 研究生組 | “波浪滾滾”發(fā)電機(jī) | 福建理工大學(xué) |
11 | 涉海涉水軟硬件系統(tǒng) | 本??粕M | 凈海之棉—— 一種小型民用高效海水淡化器 | 福建師范大學(xué) |
12 | 涉海涉水軟硬件系統(tǒng) | 本??粕M | 牧海鮑興——光TENG鮑魚海洋養(yǎng)殖牧場(chǎng) | 集美大學(xué) |
13 | 涉海涉水軟硬件系統(tǒng) | 本??粕M | 平潭行-海洋文旅與通用人工智能融合的開拓者 | 福建理工大學(xué) |
14 | 涉海涉水軟硬件系統(tǒng) | 本??粕M | 智慧漁業(yè)-無(wú)人化管理漁場(chǎng) | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
此次大賽,不僅展示了船政學(xué)子在智能海洋裝備領(lǐng)域的創(chuàng)新成果,更激發(fā)了青年一代對(duì)海洋科技、環(huán)境保護(hù)的熱情與責(zé)任感。筑夢(mèng)深藍(lán),智匯未來(lái),航海學(xué)院將以更加昂揚(yáng)的斗志和更加務(wù)實(shí)的作風(fēng),將培育輸送高質(zhì)量專業(yè)人才為重要目標(biāo),塑造職業(yè)教育發(fā)展新優(yōu)勢(shì)!