信息與智慧交通學(xué)院招生專業(yè)特色介紹
信息技術(shù)與智慧交通專業(yè)群充分發(fā)揮學(xué)院辦學(xué)優(yōu)勢,面向福建省區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈與智慧交通產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)鏈,實(shí)施基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的專業(yè)人才培養(yǎng)戰(zhàn)略。
圍繞“數(shù)據(jù)”元素,從數(shù)據(jù)采集→數(shù)據(jù)安全傳輸存儲(chǔ)→數(shù)據(jù)分析與處理→數(shù)據(jù)結(jié)果呈現(xiàn)→測試、 實(shí)施環(huán)節(jié), 構(gòu)建信息產(chǎn)業(yè)與智慧交通產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)鏈。
信息與智慧交通學(xué)院招生專業(yè)簡介
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)特色 |
1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 本專業(yè)定位于培養(yǎng)崗位技能精準(zhǔn)、專業(yè)能力過硬、職業(yè)素質(zhì)優(yōu)秀、發(fā)展?jié)摿?qiáng)勁的面向前后端的“互聯(lián)網(wǎng)+”開發(fā)技術(shù)人才。團(tuán)隊(duì)師生連續(xù)多年在移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)等賽項(xiàng)獲得優(yōu)異成績,競賽涵蓋世賽、全國職業(yè)技能競賽等,學(xué)生就業(yè)競爭力明顯增強(qiáng),社會(huì)評(píng)價(jià)愈來愈高。 |
2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 本專業(yè)結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)人才的需求,對(duì)接數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè),培養(yǎng)面向互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)的信息和通信工程技術(shù)人員、信息通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員、信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理人員等職業(yè)群,能夠從事網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、云計(jì)算平臺(tái)安裝、調(diào)試和運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。 |
3 | 軟件技術(shù) | 本專業(yè)為福建省現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè),學(xué)校教學(xué)工作改革試點(diǎn)專業(yè),主要培養(yǎng)基于“互聯(lián)網(wǎng)+”下的各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用人才,主要致力于培養(yǎng)WEB軟件開發(fā),工控軟件開發(fā),移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、軟件測試等領(lǐng)域高素質(zhì)技術(shù)技能人才。 |
4 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本專業(yè)培養(yǎng)面向智慧交通、智慧海洋等適應(yīng)產(chǎn)業(yè)需求的專業(yè)人才,能夠從事數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化、大數(shù)據(jù)平臺(tái)運(yùn)維等崗位。人才培養(yǎng)依托行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),注重“產(chǎn)教融合、課證融通、以賽促學(xué)”的教育理念,師生多次在國家級(jí)、省級(jí)技能競賽中獲得優(yōu)異成績。 |
5 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 本專業(yè)是模塊化教學(xué)試點(diǎn)專業(yè),獲批“福建省第一批VR/AR職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地”,團(tuán)隊(duì)擁有全國技術(shù)能手、國家級(jí)裁判專家、高級(jí)職業(yè)技能證書教師比例達(dá)100%、參與 “虛擬現(xiàn)實(shí)工程技術(shù)應(yīng)用”等1+X職業(yè)技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)編寫。專業(yè)擁有福建省虛擬現(xiàn)實(shí)專業(yè)資源庫,五門省級(jí)精品課程,兩門校級(jí)課程思政示范課程。 |
6 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 本專業(yè)培養(yǎng)掌握人工智能基本理論、數(shù)據(jù)分析與處理、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等知識(shí),能從事人工智能、大數(shù)據(jù)及關(guān)聯(lián)行業(yè)軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)采集與處理、模型訓(xùn)練與測試、人工智能系統(tǒng)集成與運(yùn)維等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。 |
信息與智慧交通學(xué)院2024年高職分類招考招生計(jì)劃及往年錄取分?jǐn)?shù)(分?jǐn)?shù)僅供參考)
2024年高職分類招考面向高中考生招生計(jì)劃數(shù) | ||||
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 24年計(jì)劃數(shù) | 2023年 | |
最高分 | 最低分 | |||
16普通高中類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 646 | 609 |
16普通高中類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 648 | 601 |
16普通高中類 | 軟件技術(shù) | 35 | 648 | 607 |
16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 647 | 607 |
16普通高中類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 628 | 596 |
16普通高中類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | / | 648 | 593 |
2024年高職分類招考面向高中考生招生計(jì)劃數(shù) | ||||
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 24年計(jì)劃數(shù) | 2023年 | |
最高分 | 最低分 | |||
85計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 659 | 582 |
85計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 50 | 677 | 612 |
85計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 655 | 554 |
85計(jì)算機(jī)類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 636 | 542 |
85計(jì)算機(jī)類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 651 | 536 |
說明:以上2023年信息與智慧交通學(xué)院高職分類考試各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)僅供參考。
信息與智慧交通學(xué)院招生咨詢方式
學(xué)校招生辦官微
招生咨詢QQ群號(hào)及二維碼
咨詢電話及官網(wǎng)
專業(yè)名稱 | 招生咨詢電話 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 鄭老師--13705970196 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 鄭老師--15880007924 |
軟件技術(shù) | 張老師--18950297380 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 胡老師--15960189521 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 王老師--13696892183 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 王老師--13358291653 |