2017年高職招考福建省高中類各專業(yè)錄取分數線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
汽車檢測與維修技術 | 高中 | 498 | 340 |
汽車電子技術 | 高中 | 431 | 302 |
汽車運用與維修技術 | 高中 | 446 | 321 |
汽車營銷與服務 | 高中 | 435 | 294 |
機電一體化技術 | 高中 | 471 | 340 |
機械制造與自動化 | 高中 | 499 | 387 |
港口機械與自動控制 | 高中 | 386 | 221 |
建筑智能化工程技術 | 高中 | 415 | 353 |
工程機械運用技術 | 高中 | 392 | 220 |
電氣自動化技術 | 高中 | 502 | 309 |
模具設計與制造 | 高中 | 425 | 329 |
道路橋梁工程技術 | 高中 | 480 | 309 |
建設工程監(jiān)理 | 高中 | 408 | 321 |
港口與航道工程技術 | 高中 | 323 | 227 |
城市軌道交通工程技術 | 高中 | 497 | 406 |
工程測量技術 | 高中 | 456 | 334 |
建筑工程技術 | 高中 | 469 | 391 |
房地產經營與管理 | 高中 | 397 | 335 |
建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 高中 | 445 | 333 |
地下與隧道工程技術 | 高中 | 439 | 257 |
建筑裝飾工程技術 | 高中 | 430 | 376 |
航海技術 | 高中 | 412 | 220 |
水路運輸與海事管理 | 高中 | 411 | 222 |
港口與航運管理 | 高中 | 359 | 257 |
國際郵輪乘務管理 | 高中 | 362 | 252 |
輪機工程技術 | 高中 | 398 | 246 |
船舶工程技術 | 高中 | 422 | 309 |
船舶機械工程技術 | 高中 | 411 | 239 |
制冷與空調技術 | 高中 | 328 | 271 |
安全技術與管理 | 高中 | 398 | 246 |
環(huán)境工程技術 | 高中 | 440 | 327 |
管道工程技術 | 高中 | 352 | 222 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 高中 | 437 | 368 |
計算機網絡技術 | 高中 | 477 | 408 |
計算機應用技術 | 高中 | 436 | 416 |
電子信息工程技術 | 高中 | 429 | 385 |
軟件技術 | 高中 | 499 | 436 |
嵌入式技術與應用 | 高中 | 381 | 286 |
智能交通技術運用 | 高中 | 408 | 273 |
商務英語 | 高中 | 503 | 417 |
物流管理 | 高中 | 429 | 357 |
電子商務 | 高中 | 509 | 430 |
市場營銷 | 高中 | 448 | 383 |
連鎖經營管理 | 高中 | 404 | 372 |
交通運營管理 | 高中 | 430 | 376 |
報關與國際貨運 | 高中 | 504 | 336 |
集裝箱運輸管理 | 高中 | 335 | 224 |
國際商務 | 高中 | 451 | 360 |
會計 | 高中 | 521 | 454 |
港口物流管理 | 高中 | 473 | 326 |
2017年高職招考福建省中職類各專業(yè)錄取分數線
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
會計 | 中職財經類 | 566 | 526.1 |
電子商務 | 中職財經類 | 523 | 477.9 |
機械制造與自動化 | 中職制造類 | 504 | 444.1 |
船舶工程技術 | 中職制造類 | 473 | 372 |
電子信息工程技術 | 中職電子信息類 | 556 | 432.8 |
建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 中職土建類 | 527 | 402.8 |
市政工程技術 | 中職土建類 | 524 | 414.1 |
計算機應用技術 | 中職計算機類 | 546 | 416.8 |
計算機網絡技術 | 中職計算機類 | 479 | 394.7 |
汽車車身維修技術 | 中職交通運輸類 | 470 | 391.2 |
汽車營銷與服務 | 中職交通運輸類 | 483 | 357.6 |
版權所有 ©