2015年高職招考各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(高中)
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 高中 | 507 | 454 | 481 |
商務(wù)英語(yǔ) | 高中 | 514 | 478 | 493 |
道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 514 | 495 | 504 |
工程測(cè)量技術(shù) | 高中 | 489 | 444 | 464 |
工程監(jiān)理 | 高中 | 510 | 466 | 485 |
港口工程技術(shù) | 高中 | 490 | 374 | 432 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 512 | 496 | 503 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 511 | 491 | 499 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 高中 | 502 | 408 | 439 |
基礎(chǔ)工程技術(shù) | 高中 | 503 | 437 | 467 |
汽車運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 509 | 457 | 479 |
汽車電子技術(shù) | 高中 | 512 | 424 | 453 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高中 | 518 | 478 | 493 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 高中 | 508 | 421 | 451 |
汽車整形技術(shù) | 高中 | 494 | 422 | 448 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | 509 | 440 | 469 |
港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 高中 | 494 | 392 | 425 |
樓宇智能化工程技術(shù) | 高中 | 498 | 425 | 455 |
材料成型與控制技術(shù) | 高中 | 505 | 314 | 392 |
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 高中 | 512 | 431 | 462 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中 | 508 | 416 | 450 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 高中 | 515 | 423 | 457 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 高中 | 501 | 421 | 452 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 高中 | 499 | 436 | 464 |
安全技術(shù)管理 | 高中 | 499 | 167 | 407 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 510 | 452 | 479 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 高中 | 502 | 451 | 470 |
管道工程技術(shù) | 高中 | 505 | 398 | 434 |
新能源應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 501 | 424 | 449 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 高中 | 505 | 457 | 478 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 高中 | 514 | 502 | 508 |
集裝箱運(yùn)輸管理 | 高中 | 451 | 322 | 378 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 高中 | 505 | 436 | 461 |
國(guó)際商務(wù) | 高中 | 516 | 470 | 486 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 高中 | 517 | 446 | 465 |
電子商務(wù) | 高中 | 517 | 483 | 497 |
營(yíng)銷與策劃 | 高中 | 514 | 470 | 486 |
物流管理 | 高中 | 513 | 449 | 472 |
交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高中 | 508 | 462 | 480 |
航海技術(shù) | 高中 | 500 | 368 | 427 |
國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 高中 | 503 | 406 | 447 |
海事管理 | 高中 | 510 | 363 | 423 |
輪機(jī)工程技術(shù) | 高中 | 510 | 351 | 421 |
船舶工程技術(shù) | 高中 | 515 | 369 | 438 |
制冷與冷藏技術(shù) | 高中 | 470 | 312 | 373 |
圖形圖像制作 | 高中 | 501 | 424 | 453 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 510 | 473 | 487 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 507 | 465 | 481 |
軟件技術(shù) | 高中 | 523 | 495 | 505 |
2015年高職招考各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(中職)
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 財(cái)經(jīng)類 | 540 | 482 | 501 |
電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)類 | 527 | 441 | 467 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 514 | 304 | 363 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 483 | 315 | 371 |
嵌入式系統(tǒng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 486 | 249 | 368 |
船舶工程技術(shù) | 交通運(yùn)輸類 | 483 | 369 | 398 |
汽車整形技術(shù) | 交通運(yùn)輸類 | 525 | 404 | 430 |
市政工程技術(shù) | 土建類 | 513 | 442 | 471 |
工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 350 | 197 | 276 |
汽車整形技術(shù) | 制造類 | 449 | 317 | 354 |