2017年高職招考各專業(yè)錄取分數(shù)線
發(fā)布部門:招生辦公室 發(fā)布時間:2017-04-26 閱讀次數(shù):12322
2017年高職招考面向高中考生各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
01 | 工程測量技術(shù) | 高中 | 456 | 334 |
02 | 環(huán)境工程技術(shù) | 高中 | 440 | 327 |
03 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 430 | 376 |
04 | 建筑智能化工程技術(shù) | 高中 | 415 | 353 |
05 | 地下與隧道工程技術(shù) | 高中 | 439 | 257 |
06 | 建筑工程技術(shù) | 高中 | 469 | 391 |
07 | 安全技術(shù)與管理 | 高中 | 398 | 246 |
08 | 建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 高中 | 445 | 333 |
09 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 高中 | 381 | 286 |
10 | 軟件技術(shù) | 高中 | 499 | 436 |
11 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中 | 477 | 408 |
12 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高中 | 436 | 416 |
13 | 電子信息工程技術(shù) | 高中 | 429 | 385 |
14 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 高中 | 497 | 406 |
15 | 管道工程技術(shù) | 高中 | 352 | 222 |
16 | 集裝箱運輸管理 | 高中 | 335 | 224 |
17 | 水路運輸與海事管理 | 高中 | 411 | 222 |
18 | 商務(wù)英語 | 高中 | 503 | 417 |
19 | 物流管理 | 高中 | 429 | 357 |
20 | 電子商務(wù) | 高中 | 509 | 430 |
21 | 汽車營銷與服務(wù) | 高中 | 435 | 294 |
22 | 市場營銷 | 高中 | 448 | 383 |
23 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 404 | 372 |
24 | 報關(guān)與國際貨運 | 高中 | 504 | 336 |
25 | 國際商務(wù) | 高中 | 451 | 360 |
26 | 會計 | 高中 | 521 | 454 |
27 | 輪機工程技術(shù) | 高中 | 398 | 246 |
28 | 港口物流管理 | 高中 | 473 | 326 |
29 | 港口與航運管理 | 高中 | 359 | 257 |
30 | 港口與航道工程技術(shù) | 高中 | 323 | 227 |
31 | 港口機械與自動控制 | 高中 | 386 | 221 |
32 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 高中 | 362 | 252 |
33 | 航海技術(shù) | 高中 | 412 | 220 |
34 | 汽車運用與維修技術(shù) | 高中 | 446 | 321 |
35 | 交通運營管理 | 高中 | 430 | 376 |
36 | 工程機械運用技術(shù) | 高中 | 392 | 220 |
37 | 道路橋梁工程技術(shù) | 高中 | 480 | 309 |
38 | 智能交通技術(shù)運用 | 高中 | 408 | 273 |
39 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 高中 | 437 | 368 |
40 | 汽車電子技術(shù) | 高中 | 431 | 302 |
41 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 498 | 340 |
42 | 船舶機械工程技術(shù) | 高中 | 411 | 239 |
43 | 船舶工程技術(shù) | 高中 | 422 | 309 |
44 | 電氣自動化技術(shù) | 高中 | 502 | 309 |
45 | 機電一體化技術(shù) | 高中 | 471 | 340 |
46 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 高中 | 328 | 271 |
47 | 模具設(shè)計與制造 | 高中 | 425 | 329 |
48 | 機械制造與自動化 | 高中 | 499 | 387 |
49 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 高中 | 397 | 335 |
50 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 高中 | 408 | 321 |
2017年高職招考面向中職考生各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
51 | 會計 | 中職財經(jīng)類 | 566 | 526.1 |
52 | 電子商務(wù) | 中職財經(jīng)類 | 523 | 477.9 |
53 | 機械制造與自動化 | 中職制造類 | 504 | 444.1 |
54 | 船舶工程技術(shù) | 中職制造類 | 473 | 372 |
55 | 電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 556 | 432.8 |
56 | 建設(shè)工程管理(道路工程項目管理方向) | 中職土建類 | 527 | 402.8 |
57 | 市政工程技術(shù) | 中職土建類 | 524 | 414.1 |
58 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 中職計算機類 | 546 | 416.8 |
59 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職計算機類 | 479 | 394.7 |
60 | 汽車車身維修技術(shù) | 中職交通運輸類 | 470 | 391.2 |
61 | 汽車營銷與服務(wù) | 中職交通運輸類 | 483 | 357.6 |
備注:各專業(yè)錄取最低分最終以福建省教育考試院公布為準。