2015年普通高考福建省文史類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 504 | 456 | 468 |
文史 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 457 | 450 | 453 |
文史 | 建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 462 | 445 | 452 |
文史 | 電子商務(wù) | 484 | 442 | 451 |
文史 | 營銷與策劃 | 476 | 435 | 445 |
文史 | 物流管理 | 460 | 434 | 442 |
文史 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 457 | 427 | 441 |
文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 449 | 425 | 433 |
文史 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià) | 458 | 424 | 439 |
文史 | 商務(wù)英語 | 452 | 423 | 436 |
文史 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 488 | 421 | 437 |
文史 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 454 | 421 | 439 |
文史 | 國際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 454 | 416 | 434 |
文史 | 國際商務(wù) | 456 | 416 | 428 |
文史 | 交通運(yùn)營管理 | 452 | 415 | 429 |
文史 | 應(yīng)用英語 | 458 | 413 | 426 |
文史 | 海事管理 | 456 | 403 | 422 |
文史 | 安全技術(shù)管理 | 472 | 396 | 416 |
文史 | 航海技術(shù) | 452 | 395 | 421 |
文史 | 物流管理(采購與供應(yīng)方向) | 438 | 394 | 409 |
文史 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 452 | 391 | 411 |
文史 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 428 | 388 | 401 |
文史 | 港口物流管理 | 445 | 369 | 402 |
文史 | 國際郵輪乘務(wù) | 442 | 364 | 411 |
文史 | 建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)(中外合作) | 456 | 354 | 386 |
2015年普通高考福建省理工類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
理工 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 477 | 418 | 439 |
理工 | 電子商務(wù) | 461 | 399 | 413 |
理工 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 444 | 395 | 416 |
理工 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 458 | 394 | 411 |
理工 | 營銷與策劃 | 460 | 394 | 411 |
理工 | 國際商務(wù) | 399 | 389 | 394 |
理工 | 建筑工程技術(shù) | 469 | 386 | 397 |
理工 | 軟件技術(shù) | 443 | 386 | 397 |
理工 | 物流管理 | 404 | 386 | 399 |
理工 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 418 | 384 | 395 |
理工 | 建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 436 | 382 | 391 |
理工 | 道路橋梁工程技術(shù) | 458 | 381 | 398 |
理工 | 商務(wù)英語 | 402 | 380 | 389 |
理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 435 | 379 | 390 |
理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 411 | 377 | 391 |
理工 | 圖形圖像制作 | 402 | 377 | 387 |
理工 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 383 | 377 | 380 |
理工 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 431 | 376 | 389 |
理工 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 442 | 374 | 389 |
理工 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 402 | 373 | 385 |
理工 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 437 | 373 | 389 |
理工 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià) | 408 | 371 | 387 |
理工 | 國際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 393 | 366 | 378 |
理工 | 航海技術(shù) | 402 | 365 | 387 |
理工 | 交通運(yùn)營管理 | 403 | 363 | 378 |
理工 | 汽車電子技術(shù) | 407 | 362 | 376 |
理工 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 409 | 359 | 372 |
理工 | 應(yīng)用英語 | 408 | 357 | 379 |
理工 | 工程監(jiān)理 | 392 | 356 | 371 |
理工 | 物流管理(采購與供應(yīng)方向) | 399 | 356 | 371 |
理工 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 401 | 354 | 370 |
理工 | 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 462 | 353 | 376 |
理工 | 市政工程技術(shù) | 464 | 353 | 369 |
理工 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 379 | 347 | 359 |
理工 | 電子信息工程技術(shù) | 405 | 346 | 361 |
理工 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 409 | 345 | 361 |
理工 | 新能源應(yīng)用技術(shù) | 388 | 345 | 361 |
理工 | 嵌入式系統(tǒng)工程 | 378 | 340 | 360 |
理工 | 港口物流管理 | 385 | 339 | 362 |
理工 | 工程測(cè)量技術(shù) | 408 | 337 | 355 |
理工 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 384 | 336 | 352 |
理工 | 海事管理 | 390 | 335 | 359 |
理工 | 安全技術(shù)管理 | 393 | 333 | 358 |
理工 | 汽車整形技術(shù) | 382 | 333 | 351 |
理工 | 船舶工程技術(shù) | 419 | 330 | 364 |
理工 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 397 | 327 | 352 |
理工 | 食品營養(yǎng)與檢測(cè) | 411 | 326 | 357 |
理工 | 船機(jī)制造與維修 | 426 | 317 | 356 |
理工 | 港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 390 | 301 | 332 |
理工 | 國際郵輪乘務(wù) | 383 | 300 | 339 |
理工 | 材料成型與控制技術(shù) | 396 | 294 | 318 |
理工 | 港口工程技術(shù) | 390 | 294 | 321 |
理工 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 395 | 290 | 337 |
理工 | 管道工程技術(shù) | 400 | 289 | 317 |
理工 | 制冷與冷藏技術(shù) | 353 | 287 | 318 |
理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 426 | 285 | 332 |
理工 | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺(tái)合作) | 386 | 267 | 312 |
理工 | 建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向)(中外合作) | 394 | 266 | 311 |
備注:各專業(yè)錄取最低分為第一輪常規(guī)志愿投檔分 |