2014年普通高考福建省文史類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 應(yīng)用英語 | 446 | 402 | 420 |
文史 | 商務(wù)英語 | 497 | 425 | 447 |
文史 | 建筑工程管理(道路工程項目管理方向) | 518 | 464 | 471 |
文史 | 建筑工程管理(道路工程項目管理方向)中外合作 | 455 | 360 | 405 |
文史 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 528 | 406 | 431 |
文史 | 汽車運用技術(shù)(汽車服務(wù)與維修方向) | 500 | 439 | 457 |
文史 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500 | 422 | 442 |
文史 | 安全技術(shù)管理 | 451 | 386 | 411 |
文史 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 479 | 444 | 457 |
文史 | 會計與審計 | 516 | 465 | 473 |
文史 | 國際商務(wù) | 469 | 404 | 421 |
文史 | 集裝箱運輸管理 | 447 | 360 | 384 |
文史 | 報關(guān)與國際貨運 | 501 | 417 | 441 |
文史 | 資產(chǎn)評估與管理 | 469 | 418 | 443 |
文史 | 物流管理 | 471 | 425 | 442 |
文史 | 物流管理(采購與供應(yīng)方向) | 451 | 398 | 413 |
文史 | 交通運營管理 | 479 | 424 | 441 |
文史 | 營銷與策劃 | 467 | 420 | 437 |
文史 | 電子商務(wù) | 506 | 427 | 441 |
文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 464 | 403 | 423 |
文史 | 航海技術(shù) | 470 | 405 | 436 |
文史 | 國際航運業(yè)務(wù)管理 | 470 | 384 | 409 |
文史 | 海事管理 | 463 | 390 | 413 |
2014年普通高考福建省理工類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 應(yīng)用英語 | 412 | 296 | 335 |
理工 | 商務(wù)英語 | 372 | 330 | 349 |
理工 | 道路橋梁工程技術(shù) | 468 | 362 | 383 |
理工 | 市政工程技術(shù) | 453 | 346 | 366 |
理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 425 | 336 | 366 |
理工 | 工程監(jiān)理 | 387 | 327 | 351 |
理工 | 工程測量技術(shù) | 393 | 318 | 342 |
理工 | 港口工程技術(shù) | 384 | 269 | 304 |
理工 | 建筑工程技術(shù) | 430 | 366 | 383 |
理工 | 建筑工程管理(道路工程項目管理方向) | 401 | 378 | 386 |
理工 | 建筑工程管理(道路工程項目管理方向)中外合作 | 392 | 249 | 321 |
理工 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 378 | 325 | 344 |
理工 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 391 | 249 | 329 |
理工 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 455 | 350 | 376 |
理工 | 汽車運用技術(shù)(汽車服務(wù)與維修方向) | 404 | 333 | 352 |
理工 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 433 | 329 | 361 |
理工 | 汽車電子技術(shù) | 425 | 305 | 334 |
理工 | 汽車整形技術(shù) | 391 | 277 | 310 |
理工 | 機電一體化技術(shù) | 404 | 325 | 353 |
理工 | 電氣自動化技術(shù) | 432 | 362 | 383 |
理工 | 電氣自動化技術(shù)(中外合作) | 358 | 259 | 312 |
理工 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 381 | 269 | 307 |
理工 | 機械制造與自動化 | 402 | 352 | 376 |
理工 | 模具設(shè)計與制造 | 401 | 319 | 352 |
理工 | 材料成型與控制技術(shù) | 351 | 247 | 294 |
理工 | 港口物流設(shè)備與自動控制 | 370 | 302 | 326 |
理工 | 工程機械運用與維護(hù) | 429 | 318 | 352 |
理工 | 安全技術(shù)管理 | 390 | 267 | 306 |
理工 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 406 | 290 | 337 |
理工 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 391 | 280 | 316 |
理工 | 工業(yè)分析與檢驗 | 340 | 246 | 293 |
理工 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 402 | 361 | 375 |
理工 | 管道工程技術(shù) | 322 | 246 | 266 |
理工 | 礦山機電 | 377 | 251 | 313 |
理工 | 新能源應(yīng)用技術(shù) | 406 | 301 | 338 |
理工 | 會計與審計 | 428 | 392 | 402 |
理工 | 國際商務(wù) | 389 | 349 | 363 |
理工 | 集裝箱運輸管理 | 374 | 246 | 300 |
理工 | 報關(guān)與國際貨運 | 394 | 354 | 372 |
理工 | 資產(chǎn)評估與管理 | 396 | 360 | 373 |
理工 | 物流管理 | 423 | 364 | 380 |
理工 | 物流管理(采購與供應(yīng)方向) | 392 | 338 | 363 |
理工 | 營銷與策劃 | 400 | 375 | 385 |
理工 | 電子商務(wù) | 393 | 371 | 378 |
理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 409 | 336 | 359 |
理工 | 交通運營管理 | 400 | 315 | 355 |
理工 | 航海技術(shù) | 404 | 313 | 351 |
理工 | 國際航運業(yè)務(wù)管理 | 424 | 337 | 361 |
理工 | 海事管理 | 399 | 272 | 329 |
理工 | 輪機工程技術(shù) | 400 | 249 | 309 |
理工 | 船舶工程技術(shù)(船舶制造與維修方向) | 405 | 247 | 308 |
理工 | 船舶工程技術(shù)(船機制造與維修方向) | 436 | 260 | 312 |
理工 | 制冷與冷藏技術(shù) | 364 | 256 | 289 |
理工 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 405 | 321 | 352 |
理工 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 391 | 323 | 348 |
理工 | 軟件技術(shù) | 405 | 342 | 369 |
理工 | 圖形圖像制作 | 406 | 324 | 361 |
理工 | 嵌入式系統(tǒng)工程 | 405 | 294 | 329 |
理工 | 嵌入式系統(tǒng)工程(閩臺合作) | 381 | 251 | 292 |
理工 | 電子信息工程技術(shù)(閩臺合作) | 372 | 251 | 292 |
備注:各專業(yè)錄取最低分為第一輪常規(guī)志愿投檔分 |
2014年普通高考省外高招錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 文史 | 500 | 459 |
理工 | 459 | 399 | |
云南 | 文史 | 509 | 390 |
理工 | 392 | 331 | |
廣西 | 文史 | 461 | 300 |
理工 | 391 | 281 | |
浙江 | 文史 | 339 | 304 |
理工 | 334 | 293 | |
山西 | 文史 | 411 | 173 |
理工 | 375 | 201 | |
江西 | 文史 | 405 | 280 |
理工 | 366 | 323 | |
河南 | 文史 | 427 | 236 |
理工 | 476 | 269 | |
安徽 | 文史 | 469 | 205 |
理工 | 399 | 170 | |
貴州 | 文史 | 472 | 338 |
理工 | 401 | 205 | |
海南 | 文史 | 572 | 380 |
理工 | 521 | 477 | |
甘肅 | 文史 | 482 | 285 |
理工 | 418 | 205 | |
廣東 | 文史 | 509 | 433 |
理工 | 477 | 381 | |
新疆 | 理工 | 354 | 266 |